위치
경기도 수원시장안구 대평로89번길 10
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 월세 | 49.3 | 14 | 2,376 | 24 |
| 2025.06 | 월세 | 49.9 | 4 | 2,333 | 24 |
| 2025.04 | 월세 | 49.3 | 12 | 2,307 | 23 |
| 2025.04 | 월세 | 49.3 | 3 | 4,907 | 10 |
| 2025.04 | 월세 | 49.3 | 1 | 2,307 | 23 |
| 2025.02 | 월세 | 49.3 | 5 | 2,307 | 23 |
| 2024.11 | 월세 | 49.3 | 13 | 2,285 | 23 |
| 2024.08 | 월세 | 49.3 | 12 | 2,285 | 23 |
| 2024.07 | 월세 | 49.3 | 18 | 3,262 | 17 |
| 2024.07 | 월세 | 49.3 | 16 | 4,562 | 10 |
| 2024.07 | 월세 | 49.3 | 6 | 3,862 | 15 |
| 2024.07 | 월세 | 49.9 | 3 | 2,088 | 24 |
| 2024.05 | 월세 | 49.3 | 8 | 2,262 | 23 |
| 2024.04 | 월세 | 49.3 | 17 | 2,262 | 23 |
| 2024.03 | 월세 | 49.9 | 20 | 4,733 | 11 |
| 2024.01 | 월세 | 49.3 | 5 | 2,240 | 23 |
백설마을주공2단지은 수원시장안구 정자동에 위치한 아파트로, 2001년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 16건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.