위치
경기도 수원시장안구 영화로86번길 44
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 9 | 22,590 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 21 | 23,490 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 14 | 23,310 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 10 | 22,590 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 15 | 23,400 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 13 | 23,130 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 12 | 22,590 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 20 | 23,850 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 15 | 23,130 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 10 | 22,950 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 14 | 23,040 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 9 | 22,770 | - |
| 2025.09 | 전세 | 54.2 | 9 | 23,670 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 12 | 22,777 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 12 | 22,950 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 11 | 22,770 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 6 | 22,320 | - |
| 2025.09 | 전세 | 54.2 | 14 | 24,120 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 16 | 23,400 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 13 | 23,040 | - |
| 2025.09 | 전세 | 54.2 | 13 | 24,120 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 8 | 22,320 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 7 | 22,320 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 17 | 23,130 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 20 | 23,490 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 14 | 23,400 | - |
| 2025.09 | 전세 | 54.2 | 8 | 23,130 | - |
| 2025.09 | 전세 | 56.0 | 11 | 22,950 | - |
| 2025.09 | 전세 | 55.7 | 5 | 22,320 | - |
| 2025.09 | 전세 | 54.2 | 5 | 23,130 | - |
더포레스트은 수원시장안구 정자동에 위치한 아파트로, 2024년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 68건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 22,934만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.