위치
경기도 수원시장안구 장안로 211
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 43.0 | 1 | 15,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 43.0 | 2 | 1,000 | 65 |
| 2025.09 | 전세 | 63.3 | 3 | 17,800 | - |
| 2025.09 | 전세 | 63.3 | 5 | 16,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 48.2 | 14 | 19,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 69.1 | 1 | 20,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 63.3 | 9 | 17,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 59.7 | 15 | 17,500 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 2 | 21,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 59.7 | 12 | 2,000 | 75 |
| 2025.09 | 전세 | 59.7 | 2 | 17,500 | - |
| 2025.09 | 전세 | 43.0 | 1 | 12,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 63.3 | 6 | 20,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 69.1 | 7 | 12,500 | 23 |
| 2025.09 | 전세 | 69.1 | 7 | 21,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 43.0 | 11 | 15,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 43.0 | 14 | 2,000 | 60 |
| 2025.09 | 전세 | 43.0 | 8 | 14,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 43.0 | 11 | 1,000 | 60 |
| 2025.08 | 전세 | 59.7 | 12 | 16,530 | - |
| 2025.08 | 월세 | 48.2 | 1 | 1,000 | 65 |
| 2025.08 | 월세 | 48.2 | 7 | 2,500 | 42 |
| 2025.08 | 월세 | 69.1 | 8 | 3,000 | 95 |
| 2025.08 | 전세 | 48.2 | 15 | 16,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 63.3 | 4 | 17,280 | - |
| 2025.08 | 월세 | 59.7 | 2 | 1,000 | 70 |
| 2025.08 | 월세 | 63.3 | 10 | 1,000 | 80 |
| 2025.08 | 월세 | 69.1 | 5 | 2,000 | 100 |
| 2025.08 | 월세 | 43.0 | 8 | 1,000 | 65 |
| 2025.08 | 전세 | 63.3 | 7 | 20,000 | - |
동신2단지은 수원시장안구 정자동에 위치한 아파트로, 1988년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 431건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 17,414만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.