위치
경기도 성남시수정구 위례순환로 211
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 16 | 80,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 8 | 79,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 95.0 | 13 | 75,600 | - |
| 2025.09 | 전세 | 95.0 | 8 | 82,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 2 | 72,400 | - |
| 2025.09 | 전세 | 101.6 | 2 | 70,300 | - |
| 2025.09 | 전세 | 101.4 | 1 | 73,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 102.0 | 7 | 85,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 102.0 | 19 | 82,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 102.0 | 22 | 68,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 102.0 | 14 | 80,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 102.0 | 11 | 80,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 95.0 | 2 | 20,000 | 220 |
| 2025.07 | 전세 | 94.7 | 4 | 66,500 | - |
| 2025.07 | 전세 | 101.4 | 11 | 71,400 | - |
| 2025.06 | 전세 | 95.0 | 1 | 64,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 101.6 | 9 | 10,000 | 80 |
| 2025.06 | 전세 | 101.6 | 2 | 72,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 102.0 | 2 | 80,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 102.0 | 8 | 10,000 | 300 |
| 2025.06 | 월세 | 102.0 | 10 | 20,000 | 240 |
| 2025.06 | 전세 | 95.0 | 1 | 75,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 102.0 | 16 | 71,400 | - |
| 2025.05 | 전세 | 102.0 | 9 | 71,400 | - |
| 2025.05 | 월세 | 102.0 | 8 | 55,000 | 110 |
| 2025.05 | 전세 | 102.0 | 2 | 80,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 102.0 | 20 | 10,000 | 300 |
| 2025.05 | 전세 | 102.0 | 8 | 75,000 | - |
| 2025.04 | 전세 | 95.0 | 14 | 70,000 | - |
| 2025.04 | 월세 | 101.6 | 21 | 40,000 | 97 |
위례센트럴푸르지오은 성남시수정구 창곡동에 위치한 아파트로, 2016년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 110건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 77,162만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.