위치
경기도 성남시수정구 고등로 57
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 26.5 | 13 | 3,283 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 13 | 1,688 | 47 |
| 2025.09 | 월세 | 26.5 | 12 | 1,700 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 14 | 8,760 | 37 |
| 2025.09 | 월세 | 26.5 | 4 | 1,700 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 8 | 5,004 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 26.5 | 9 | 1,700 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 44.1 | 15 | 7,496 | 11 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 12 | 8,195 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 26.5 | 2 | 1,683 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 9 | 11,432 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 1 | 11,432 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 2 | 10,825 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 13 | 8,195 | 36 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 11 | 13,023 | 24 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 9 | 13,667 | 23 |
| 2025.09 | 월세 | 26.5 | 7 | 6,194 | 26 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 11 | 5,344 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 3 | 644 | 25 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 15 | 5,060 | 48 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 6 | 5,055 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 9 | 9,539 | 29 |
| 2025.09 | 월세 | 44.1 | 10 | 4,596 | 26 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 5 | 3,744 | 16 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 7 | 3,744 | 16 |
| 2025.09 | 월세 | 26.5 | 5 | 5,868 | 25 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 14 | 8,760 | 37 |
| 2025.09 | 월세 | 36.4 | 4 | 8,760 | 37 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 14 | 3,744 | 16 |
| 2025.09 | 월세 | 16.4 | 12 | 3,744 | 16 |
고등마을은 성남시수정구 고등동에 위치한 아파트로, 2019년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 692건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.