위치
경기도 성남시수정구 위례중앙로 190
전세 보증금 시세 추이
2024.02 ~ 2025.07 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 1 | 10,000 | 280 |
| 2025.09 | 월세 | 47.0 | 7 | 22,056 | 25 |
| 2025.08 | 월세 | 47.0 | 13 | 8,456 | 78 |
| 2025.08 | 월세 | 47.0 | 13 | 2,656 | 90 |
| 2025.08 | 월세 | 50.0 | 4 | 24,345 | 28 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 12 | 12,056 | 70 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 5 | 16,360 | 68 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 10 | 23,056 | 25 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 6 | 22,056 | 25 |
| 2025.07 | 월세 | 85.0 | 13 | 2,000 | 310 |
| 2025.07 | 월세 | 59.9 | 4 | 5,000 | 250 |
| 2025.07 | 월세 | 50.0 | 5 | 23,445 | 27 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 17 | 22,056 | 25 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 15 | 22,056 | 25 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 3 | 30,000 | 90 |
| 2025.07 | 전세 | 75.0 | 17 | 73,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 50.0 | 3 | 24,545 | 27 |
| 2025.06 | 월세 | 50.0 | 15 | 25,109 | 34 |
| 2025.06 | 월세 | 47.0 | 8 | 22,056 | 25 |
| 2025.06 | 월세 | 50.0 | 3 | 24,345 | 28 |
| 2025.06 | 월세 | 47.0 | 16 | 19,456 | 40 |
| 2025.06 | 월세 | 50.0 | 18 | 23,445 | 27 |
| 2025.06 | 월세 | 47.0 | 19 | 22,856 | 27 |
| 2025.05 | 월세 | 50.0 | 18 | 21,160 | 35 |
| 2025.05 | 월세 | 59.9 | 12 | 10,000 | 230 |
| 2025.05 | 월세 | 50.0 | 12 | 14,645 | 71 |
| 2025.05 | 전세 | 85.0 | 17 | 61,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 59.9 | 2 | 22,500 | 120 |
| 2025.05 | 월세 | 50.0 | 17 | 2,745 | 96 |
| 2025.05 | 월세 | 47.0 | 17 | 3,856 | 97 |
위례자이더시티은 성남시수정구 창곡동에 위치한 아파트로, 2023년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 165건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 73,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.