경기도 › 성남시중원구 › 도촌동 › 휴먼시아섬마을2단지(임대)

성남시중원구 도촌동

휴먼시아섬마을2단지(임대) 전월세 실거래가

경기도 성남시중원구 도촌남로 24 · 2008년 준공

최근 전세 평균 보증금
거래 없음
최근 월세 평균 (보증금/월세)
3,754/28만원
수집된 거래
82건

위치

경기도 성남시중원구 도촌남로 24

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 월세 46.7 8 3,754 28
2025.09 월세 47.0 8 3,754 28
2025.08 월세 37.0 14 4,011 8
2025.08 월세 47.0 3 3,645 27
2025.07 월세 37.0 6 3,790 7
2025.06 월세 52.0 15 4,736 31
2025.06 월세 37.0 6 2,090 17
2025.05 월세 37.0 13 4,011 8
2025.04 월세 46.7 15 3,717 28
2025.02 월세 52.0 6 4,782 31
2025.01 월세 52.0 1 7,790 13
2025.01 월세 37.0 3 4,011 8
2024.12 월세 47.0 12 881 35
2024.12 월세 37.0 1 3,770 7
2024.12 월세 47.0 15 6,754 13
2024.12 월세 47.0 8 3,645 27
2024.12 월세 47.0 2 3,681 27
2024.12 월세 52.0 1 4,690 31
2024.12 월세 52.0 2 4,690 31
2024.12 월세 47.0 12 3,681 27
2024.12 월세 37.0 1 2,070 17
2024.12 월세 47.0 14 3,681 27
2024.11 월세 47.0 12 6,116 11
2024.10 월세 47.0 6 5,145 17
2024.10 월세 37.0 1 1,857 17
2024.10 월세 37.0 4 3,770 7
2024.09 월세 47.0 9 6,381 11
2024.09 월세 46.7 1 3,681 27
2024.09 월세 47.0 9 3,681 27
2024.09 월세 52.0 12 8,108 15

휴먼시아섬마을2단지(임대)은 성남시중원구 도촌동에 위치한 아파트로, 2008년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 82건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.