위치
경기도 성남시중원구 성남대로 1000
전세 보증금 시세 추이
2024.03 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 3 | 73,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 1 | 73,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 1 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 15 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 3 | 62,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 75.0 | 1 | 65,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 7 | 40,000 | 110 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 10 | 60,000 | 20 |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 12 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 5 | 65,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 5 | 56,700 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 3 | 73,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 1 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.9 | 3 | 69,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 6 | 68,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.9 | 10 | 69,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.9 | 7 | 70,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.9 | 14 | 65,100 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.9 | 4 | 70,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.9 | 12 | 69,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 85.0 | 5 | 68,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.9 | 5 | 72,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.9 | 5 | 69,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 75.0 | 10 | 67,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.9 | 2 | 20,000 | 200 |
| 2025.06 | 전세 | 84.9 | 2 | 63,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 85.0 | 7 | 70,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 84.9 | 11 | 71,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.9 | 5 | 20,000 | 200 |
| 2025.06 | 전세 | 75.0 | 3 | 60,900 | - |
센트럴타운(3단지)은 성남시중원구 여수동에 위치한 아파트로, 2012년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 166건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 68,058만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.