위치
경기도 성남시분당구 장미로 101
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 59.4 | 8 | 47,250 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 4 | 35,000 | 115 |
| 2025.09 | 전세 | 59.4 | 2 | 43,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 59.4 | 3 | 45,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 75.2 | 4 | 52,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 59.4 | 6 | 20,000 | 90 |
| 2025.09 | 전세 | 133.4 | 6 | 71,400 | - |
| 2025.09 | 전세 | 41.8 | 4 | 32,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 7 | 62,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 6 | 50,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 102.0 | 4 | 17,000 | 160 |
| 2025.09 | 전세 | 59.4 | 11 | 49,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 4 | 62,475 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 4 | 63,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 75.2 | 6 | 57,700 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 8 | 57,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.8 | 8 | 42,000 | 45 |
| 2025.09 | 월세 | 133.4 | 10 | 10,000 | 250 |
| 2025.09 | 월세 | 74.6 | 15 | 30,000 | 130 |
| 2025.09 | 월세 | 74.6 | 6 | 20,000 | 80 |
| 2025.09 | 전세 | 41.8 | 14 | 32,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 74.6 | 13 | 52,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 13 | 52,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 41.8 | 6 | 33,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 75.2 | 3 | 55,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 8 | 48,605 | - |
| 2025.08 | 전세 | 75.2 | 15 | 56,700 | - |
| 2025.08 | 월세 | 85.0 | 12 | 21,000 | 160 |
| 2025.08 | 전세 | 41.8 | 14 | 31,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 75.2 | 15 | 54,000 | - |
장미마을(현대)은 성남시분당구 야탑동에 위치한 아파트로, 1993년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 388건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 51,788만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.