경기도 › 성남시분당구 › 구미동 › 무지개(1단지)(대림)

성남시분당구 구미동

무지개(1단지)(대림) 전월세 실거래가

경기도 성남시분당구 미금로 23 · 1995년 준공

최근 전세 평균 보증금
46,107만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
25,000/102만원
수집된 거래
171건

위치

경기도 성남시분당구 미금로 23

전세 보증금 시세 추이

2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 전세 85.0 4 50,000 -
2025.09 전세 127.2 6 65,000 -
2025.09 전세 60.7 7 43,000 -
2025.09 전세 85.0 11 51,000 -
2025.09 전세 60.7 9 40,000 -
2025.09 전세 47.5 1 25,450 -
2025.09 월세 85.0 15 10,000 150
2025.09 전세 85.0 5 48,300 -
2025.09 월세 85.0 3 50,000 7
2025.09 월세 85.0 9 15,000 150
2025.08 전세 85.0 1 49,000 -
2025.08 전세 47.5 9 34,600 -
2025.08 전세 85.0 16 52,000 -
2025.08 월세 47.5 4 15,000 57
2025.08 전세 60.7 13 38,000 -
2025.07 전세 85.0 6 49,000 -
2025.07 월세 47.5 6 7,000 85
2025.07 전세 85.0 10 48,200 -
2025.07 전세 85.0 7 52,000 -
2025.07 전세 47.5 12 31,500 -
2025.07 월세 60.7 10 35,000 30
2025.07 전세 127.2 3 57,000 -
2025.07 월세 60.7 14 35,000 33
2025.07 월세 60.7 1 20,000 85
2025.06 전세 85.0 7 50,000 -
2025.06 전세 60.7 8 32,410 -
2025.06 전세 47.5 2 34,000 -
2025.06 월세 127.2 19 10,000 200
2025.06 전세 127.2 6 63,000 -
2025.06 월세 127.2 22 20,000 175

무지개(1단지)(대림)은 성남시분당구 구미동에 위치한 아파트로, 1995년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 171건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 46,107만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.