위치
경기도 성남시분당구 정자일로 55
전세 보증금 시세 추이
2024.01 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 147.6 | 17 | 5,000 | 347 |
| 2025.09 | 전세 | 147.6 | 17 | 95,400 | - |
| 2025.09 | 월세 | 147.5 | 11 | 40,000 | 150 |
| 2025.09 | 월세 | 84.9 | 5 | 40,000 | 160 |
| 2025.09 | 월세 | 147.6 | 6 | 50,000 | 210 |
| 2025.09 | 전세 | 147.5 | 2 | 89,250 | - |
| 2025.08 | 전세 | 147.6 | 13 | 97,600 | - |
| 2025.07 | 월세 | 147.6 | 14 | 40,000 | 215 |
| 2025.06 | 월세 | 147.5 | 19 | 20,000 | 300 |
| 2025.06 | 월세 | 147.5 | 6 | 50,000 | 170 |
| 2025.05 | 전세 | 147.6 | 3 | 90,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 147.5 | 12 | 94,500 | - |
| 2025.04 | 전세 | 147.6 | 12 | 98,000 | - |
| 2025.04 | 월세 | 147.5 | 20 | 30,000 | 350 |
| 2025.03 | 전세 | 121.5 | 15 | 77,750 | - |
| 2025.03 | 월세 | 147.5 | 15 | 50,000 | 180 |
| 2025.02 | 전세 | 147.6 | 6 | 87,150 | - |
| 2025.02 | 전세 | 147.6 | 16 | 105,000 | - |
| 2025.02 | 전세 | 121.5 | 7 | 100,000 | - |
| 2025.01 | 월세 | 84.8 | 7 | 20,000 | 230 |
| 2024.10 | 월세 | 147.6 | 14 | 10,000 | 345 |
| 2024.10 | 월세 | 147.5 | 15 | 60,000 | 160 |
| 2024.09 | 전세 | 147.6 | 7 | 101,000 | - |
| 2024.09 | 전세 | 147.6 | 20 | 94,500 | - |
| 2024.09 | 전세 | 84.8 | 4 | 75,000 | - |
| 2024.09 | 월세 | 84.8 | 2 | 60,000 | 72 |
| 2024.09 | 전세 | 147.6 | 3 | 100,000 | - |
| 2024.08 | 월세 | 147.5 | 13 | 50,000 | 187 |
| 2024.08 | 월세 | 147.6 | 12 | 30,000 | 330 |
| 2024.07 | 전세 | 147.6 | 8 | 75,180 | - |
두산위브트레지움은 성남시분당구 금곡동에 위치한 아파트로, 2003년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 57건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 92,325만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.