위치
경기도 성남시분당구 판교원로 237
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 80.2 | 5 | 68,250 | - |
| 2025.09 | 월세 | 80.2 | 18 | 67,250 | 40 |
| 2025.09 | 전세 | 80.2 | 17 | 76,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 56.6 | 9 | 10,000 | 220 |
| 2025.09 | 월세 | 56.6 | 14 | 10,000 | 200 |
| 2025.09 | 월세 | 56.6 | 7 | 51,000 | 9 |
| 2025.09 | 월세 | 80.2 | 11 | 10,000 | 270 |
| 2025.09 | 전세 | 56.6 | 14 | 59,500 | - |
| 2025.08 | 월세 | 56.6 | 3 | 10,000 | 120 |
| 2025.08 | 전세 | 56.6 | 8 | 59,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 56.6 | 3 | 60,900 | - |
| 2025.08 | 전세 | 56.6 | 6 | 52,900 | - |
| 2025.08 | 전세 | 80.2 | 16 | 74,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 56.6 | 8 | 60,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 56.6 | 9 | 53,200 | - |
| 2025.07 | 전세 | 80.2 | 13 | 62,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 56.6 | 12 | 20,000 | 161 |
| 2025.07 | 전세 | 56.6 | 1 | 57,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 80.2 | 16 | 68,250 | - |
| 2025.07 | 전세 | 80.2 | 16 | 70,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 56.6 | 19 | 65,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 56.6 | 15 | 67,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 81.4 | 18 | 73,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 80.2 | 5 | 66,500 | - |
| 2025.06 | 전세 | 56.6 | 7 | 57,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 56.6 | 10 | 60,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 56.6 | 1 | 58,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 80.2 | 18 | 77,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 56.6 | 3 | 5,000 | 210 |
| 2025.05 | 전세 | 56.6 | 13 | 52,500 | - |
판교원마을7단지(모아미래도)은 성남시분당구 판교동에 위치한 아파트로, 2009년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 166건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 68,083만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.