경기도 › 성남시분당구 › 대장동 › 판교포레나인9단지

성남시분당구 대장동

판교포레나인9단지 전월세 실거래가

경기도 성남시분당구 판교대장로 71 · 2023년 준공

최근 전세 평균 보증금
거래 없음
최근 월세 평균 (보증금/월세)
7,710/21만원
수집된 거래
69건

위치

경기도 성남시분당구 판교대장로 71

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 월세 29.8 8 5,453 9
2025.09 월세 38.6 17 8,194 15
2025.09 월세 38.6 10 8,394 12
2025.09 월세 38.6 4 8,194 15
2025.09 월세 46.2 1 1,448 49
2025.09 월세 46.2 10 2,425 46
2025.09 월세 38.6 12 8,794 12
2025.09 월세 46.2 8 11,525 15
2025.09 월세 46.2 4 10,125 23
2025.09 월세 46.2 13 11,525 15
2025.09 월세 29.8 6 5,453 9
2025.09 월세 46.2 2 8,204 35
2025.09 월세 46.2 4 8,204 35
2025.09 월세 38.6 8 8,794 12
2025.09 월세 38.6 10 8,913 12
2025.08 월세 46.2 3 1,425 49
2025.08 월세 38.6 6 5,613 28
2025.08 월세 46.2 12 12,125 15
2025.08 월세 38.6 11 5,594 28
2025.08 월세 46.2 11 12,125 15
2025.07 월세 38.6 4 8,031 14
2025.07 월세 29.8 7 3,053 21
2025.07 월세 46.2 5 12,148 15
2025.07 월세 46.2 1 11,446 14
2025.07 월세 46.2 1 9,246 27
2025.06 월세 38.6 11 5,594 28
2025.06 월세 38.6 13 3,031 32
2025.05 월세 46.2 1 8,946 29
2025.04 월세 46.2 1 8,646 31
2025.04 월세 29.8 12 5,053 9

판교포레나인9단지은 성남시분당구 대장동에 위치한 아파트로, 2023년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 69건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.