위치
경기도 성남시분당구 백현로 227
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 163.8 | 8 | 110,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 7 | 20,000 | 240 |
| 2025.09 | 전세 | 131.4 | 10 | 85,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 7 | 40,000 | 115 |
| 2025.09 | 월세 | 101.8 | 7 | 55,000 | 100 |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 2 | 32,000 | 150 |
| 2025.09 | 월세 | 59.8 | 2 | 35,000 | 70 |
| 2025.09 | 월세 | 101.8 | 7 | 55,000 | 100 |
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 5 | 44,100 | - |
| 2025.09 | 월세 | 59.8 | 3 | 30,000 | 50 |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 14 | 60,000 | 70 |
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 4 | 52,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 176.8 | 15 | 110,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 131.4 | 8 | 95,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 101.8 | 1 | 85,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 163.8 | 4 | 98,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 131.4 | 4 | 40,000 | 180 |
| 2025.09 | 월세 | 131.4 | 10 | 20,000 | 230 |
| 2025.09 | 전세 | 84.7 | 6 | 85,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.7 | 17 | 75,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 101.8 | 9 | 40,200 | 170 |
| 2025.08 | 전세 | 84.7 | 14 | 80,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 84.7 | 10 | 50,000 | 95 |
| 2025.08 | 월세 | 84.7 | 4 | 65,000 | 40 |
| 2025.08 | 전세 | 84.7 | 10 | 71,400 | - |
| 2025.08 | 전세 | 131.4 | 3 | 90,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 59.8 | 1 | 45,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 59.8 | 5 | 36,900 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.7 | 2 | 75,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.7 | 7 | 75,000 | - |
푸른마을(쌍용)은 성남시분당구 수내동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 243건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 84,900만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.