위치
경기도 성남시분당구 탄천로 95
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 132.7 | 15 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 2 | 54,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 101.8 | 12 | 30,000 | 180 |
| 2025.09 | 전세 | 101.8 | 8 | 75,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 59.8 | 1 | 41,000 | 15 |
| 2025.09 | 전세 | 84.8 | 5 | 61,950 | - |
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 1 | 45,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 132.7 | 2 | 70,000 | 20 |
| 2025.09 | 전세 | 132.7 | 6 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 132.7 | 1 | 68,250 | - |
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 5 | 42,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 132.7 | 11 | 85,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 59.8 | 2 | 25,000 | 95 |
| 2025.08 | 월세 | 132.7 | 12 | 70,000 | 20 |
| 2025.08 | 전세 | 101.8 | 7 | 78,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 59.8 | 2 | 45,000 | 20 |
| 2025.07 | 전세 | 84.8 | 1 | 71,500 | - |
| 2025.07 | 전세 | 132.7 | 18 | 55,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.8 | 10 | 65,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.8 | 7 | 63,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.8 | 7 | 50,900 | - |
| 2025.07 | 전세 | 132.7 | 19 | 72,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 132.7 | 19 | 15,000 | 250 |
| 2025.07 | 전세 | 132.7 | 14 | 74,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 132.7 | 6 | 70,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 132.7 | 7 | 78,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 158.4 | 1 | 75,600 | - |
| 2025.06 | 월세 | 132.7 | 19 | 30,000 | 160 |
| 2025.06 | 월세 | 132.7 | 15 | 52,500 | 60 |
| 2025.06 | 전세 | 132.7 | 10 | 80,000 | - |
아름마을(두산)은 성남시분당구 이매동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 118건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 63,522만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.