경기도 › 성남시분당구 › 야탑동 › 장미마을(동부)

성남시분당구 야탑동

장미마을(동부) 전월세 실거래가

경기도 성남시분당구 장미로 55 · 1993년 준공

최근 전세 평균 보증금
54,043만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
23,000/122만원
수집된 거래
251건

위치

경기도 성남시분당구 장미로 55

전세 보증금 시세 추이

2024.03 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 전세 70.6 14 41,000 -
2025.09 전세 70.6 3 60,000 -
2025.09 월세 101.4 14 10,000 200
2025.09 전세 70.6 9 54,600 -
2025.09 전세 70.6 13 50,400 -
2025.09 월세 59.8 13 35,000 75
2025.09 전세 59.8 14 49,300 -
2025.09 전세 85.0 12 63,000 -
2025.09 월세 131.7 11 42,000 95
2025.09 전세 85.0 7 60,000 -
2025.09 월세 59.8 12 5,000 120
2025.08 월세 85.0 3 53,900 10
2025.08 월세 70.6 4 20,000 90
2025.08 전세 131.7 12 80,000 -
2025.08 월세 59.8 9 5,000 130
2025.08 전세 85.0 12 60,000 -
2025.08 전세 85.0 13 70,000 -
2025.08 전세 131.7 5 73,500 -
2025.08 월세 85.0 17 53,000 10
2025.08 전세 70.6 4 45,000 -
2025.08 전세 85.0 10 68,000 -
2025.08 월세 85.0 16 10,000 159
2025.07 월세 59.8 5 13,000 80
2025.07 전세 59.8 7 49,000 -
2025.07 월세 70.6 5 10,000 160
2025.07 월세 131.7 3 55,000 10
2025.07 전세 59.8 4 44,625 -
2025.07 전세 59.8 9 48,000 -
2025.07 전세 85.0 2 65,000 -
2025.07 전세 85.0 1 56,000 -

장미마을(동부)은 성남시분당구 야탑동에 위치한 아파트로, 1993년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 251건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 54,043만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.