위치
경기도 성남시분당구 미금일로 57
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 38.1 | 6 | 1,545 | 12 |
| 2025.09 | 월세 | 37.7 | 5 | 3,981 | 12 |
| 2025.09 | 월세 | 40.0 | 3 | 4,509 | 12 |
| 2025.08 | 월세 | 39.0 | 11 | 4,668 | 12 |
| 2025.08 | 월세 | 38.1 | 8 | 4,260 | 12 |
| 2025.07 | 월세 | 37.7 | 10 | 3,903 | 12 |
| 2025.07 | 월세 | 37.7 | 7 | 1,036 | 27 |
| 2025.07 | 월세 | 37.7 | 6 | 673 | 27 |
| 2025.06 | 월세 | 39.0 | 11 | 4,652 | 12 |
| 2025.06 | 월세 | 37.7 | 1 | 3,003 | 17 |
| 2025.05 | 월세 | 37.7 | 7 | 3,518 | 16 |
| 2025.05 | 월세 | 37.7 | 5 | 4,518 | 12 |
| 2025.05 | 월세 | 37.7 | 10 | 3,636 | 13 |
| 2025.04 | 월세 | 40.0 | 8 | 3,979 | 11 |
| 2025.04 | 월세 | 40.0 | 3 | 4,623 | 12 |
| 2025.04 | 월세 | 37.7 | 6 | 1,518 | 27 |
| 2025.03 | 월세 | 38.1 | 16 | 1,515 | 27 |
| 2025.03 | 월세 | 37.7 | 10 | 3,036 | 16 |
| 2025.03 | 월세 | 37.7 | 7 | 3,036 | 16 |
| 2025.02 | 월세 | 38.1 | 20 | 1,461 | 26 |
| 2025.02 | 월세 | 37.7 | 4 | 1,503 | 27 |
| 2025.01 | 월세 | 38.1 | 2 | 776 | 28 |
| 2024.12 | 월세 | 40.0 | 10 | 4,194 | 11 |
| 2024.12 | 월세 | 38.1 | 9 | 4,315 | 12 |
| 2024.12 | 월세 | 38.1 | 4 | 1,560 | 28 |
| 2024.11 | 월세 | 38.1 | 2 | 1,515 | 27 |
| 2024.11 | 월세 | 37.7 | 12 | 1,503 | 27 |
| 2024.11 | 월세 | 39.0 | 9 | 4,352 | 11 |
| 2024.11 | 월세 | 37.7 | 8 | 1,438 | 26 |
| 2024.11 | 월세 | 42.9 | 1 | 1,482 | 27 |
하얀마을(6단지)(공공임대)은 성남시분당구 구미동에 위치한 아파트로, 1996년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 60건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.