위치
경기도 성남시분당구 판교로 20
전세 보증금 시세 추이
2024.01 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 101.3 | 2 | 76,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.5 | 25 | 82,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.6 | 2 | 73,500 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.5 | 23 | 81,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.5 | 14 | 80,800 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.5 | 28 | 75,600 | - |
| 2025.09 | 전세 | 101.3 | 22 | 87,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 116.6 | 13 | 112,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 84.7 | 9 | 40,000 | 165 |
| 2025.08 | 전세 | 84.6 | 13 | 78,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.6 | 6 | 73,500 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.5 | 12 | 78,750 | - |
| 2025.08 | 전세 | 101.3 | 11 | 84,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.5 | 6 | 73,500 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.5 | 2 | 73,500 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.7 | 18 | 78,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 84.7 | 15 | 90,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 101.3 | 26 | 3,000 | 285 |
| 2025.06 | 전세 | 84.6 | 20 | 90,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 116.2 | 3 | 88,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 84.5 | 2 | 20,000 | 240 |
| 2025.05 | 전세 | 84.5 | 8 | 78,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 84.7 | 22 | 70,000 | 60 |
| 2025.04 | 월세 | 116.6 | 11 | 50,000 | 270 |
| 2025.04 | 전세 | 84.6 | 26 | 65,000 | - |
| 2025.04 | 월세 | 116.6 | 29 | 50,000 | 100 |
| 2025.04 | 전세 | 84.7 | 7 | 85,000 | - |
| 2025.04 | 전세 | 101.3 | 7 | 75,000 | - |
| 2025.04 | 월세 | 101.3 | 4 | 30,000 | 280 |
| 2025.04 | 월세 | 84.5 | 9 | 50,000 | 125 |
판교원마을3단지(푸르지오)은 성남시분당구 판교동에 위치한 아파트로, 2009년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 100건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 83,488만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.