위치
경기도 성남시분당구 수내로 206
전세 보증금 시세 추이
2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 3 | 52,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.7 | 4 | 80,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.7 | 4 | 62,400 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.7 | 2 | 75,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.7 | 9 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.7 | 8 | 76,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 84.7 | 18 | 35,000 | 170 |
| 2025.08 | 전세 | 59.8 | 4 | 49,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 84.7 | 6 | 50,000 | 95 |
| 2025.08 | 전세 | 131.4 | 2 | 88,000 | - |
| 2025.08 | 월세 | 84.7 | 1 | 35,000 | 150 |
| 2025.08 | 월세 | 59.8 | 1 | 40,000 | 20 |
| 2025.08 | 월세 | 84.7 | 12 | 30,000 | 130 |
| 2025.08 | 전세 | 101.8 | 6 | 85,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 84.7 | 12 | 73,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 84.7 | 1 | 60,000 | 40 |
| 2025.07 | 월세 | 84.7 | 1 | 50,000 | 60 |
| 2025.07 | 전세 | 84.7 | 9 | 73,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 84.7 | 14 | 50,000 | 100 |
| 2025.06 | 전세 | 84.7 | 19 | 70,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 59.8 | 2 | 45,000 | 9 |
| 2025.06 | 전세 | 131.4 | 8 | 89,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.7 | 1 | 10,000 | 220 |
| 2025.06 | 전세 | 59.8 | 5 | 43,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 84.7 | 7 | 59,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.7 | 11 | 32,500 | 150 |
| 2025.06 | 월세 | 59.8 | 3 | 25,000 | 80 |
| 2025.06 | 전세 | 131.4 | 4 | 81,900 | - |
| 2025.05 | 월세 | 59.8 | 5 | 9,000 | 100 |
| 2025.05 | 전세 | 84.7 | 14 | 71,400 | - |
푸른마을(신성)은 성남시분당구 수내동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 138건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 69,233만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.