경기도 › 성남시분당구 › 삼평동 › 봇들마을1단지(판교신미주)

성남시분당구 삼평동

봇들마을1단지(판교신미주) 전월세 실거래가

경기도 성남시분당구 동판교로 275 · 2009년 준공

최근 전세 평균 보증금
73,000만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
42,000/145만원
수집된 거래
323건

위치

경기도 성남시분당구 동판교로 275

전세 보증금 시세 추이

2024.04 ~ 2025.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 월세 82.8 10 52,500 98
2025.09 전세 82.8 13 73,000 -
2025.09 전세 82.8 3 72,000 -
2025.09 전세 83.2 7 75,000 -
2025.09 월세 82.8 6 40,000 144
2025.09 전세 83.7 10 65,000 -
2025.09 월세 82.8 6 39,000 165
2025.09 전세 83.7 3 80,000 -
2025.09 월세 83.7 8 73,500 16
2025.09 월세 83.7 8 5,000 300
2025.08 전세 82.8 2 75,000 -
2025.08 월세 83.2 5 75,000 8
2025.08 전세 83.2 9 71,400 -
2025.08 전세 83.5 3 52,500 -
2025.08 전세 83.5 15 75,000 -
2025.08 월세 83.5 13 31,500 150
2025.08 월세 82.8 13 30,000 190
2025.08 전세 82.8 2 64,827 -
2025.08 월세 83.7 3 40,000 110
2025.08 전세 83.7 12 74,000 -
2025.08 전세 83.2 7 78,000 -
2025.08 월세 83.7 7 30,000 180
2025.08 전세 83.2 15 80,000 -
2025.07 전세 82.8 5 77,000 -
2025.07 월세 83.7 6 5,000 190
2025.07 전세 83.2 9 73,500 -
2025.07 전세 83.5 7 77,000 -
2025.07 전세 83.7 7 65,800 -
2025.07 전세 83.5 12 66,000 -
2025.07 전세 82.8 10 76,650 -

봇들마을1단지(판교신미주)은 성남시분당구 삼평동에 위치한 아파트로, 2009년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 323건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 73,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.