위치
경기도 성남시분당구 대왕판교로644번길 65
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 월세 | 52.0 | 3 | 5,531 | 36 |
| 2025.09 | 월세 | 51.9 | 1 | 8,818 | 14 |
| 2025.08 | 월세 | 52.0 | 4 | 5,318 | 35 |
| 2025.08 | 월세 | 52.0 | 16 | 8,977 | 15 |
| 2025.08 | 월세 | 47.0 | 13 | 4,409 | 30 |
| 2025.08 | 월세 | 52.0 | 16 | 5,477 | 36 |
| 2025.08 | 월세 | 51.9 | 13 | 9,377 | 16 |
| 2025.07 | 월세 | 40.0 | 4 | 2,805 | 21 |
| 2025.07 | 월세 | 40.0 | 7 | 2,805 | 21 |
| 2025.06 | 월세 | 47.0 | 17 | 1,208 | 30 |
| 2025.06 | 월세 | 40.0 | 3 | 2,778 | 21 |
| 2025.05 | 월세 | 52.0 | 7 | 8,618 | 15 |
| 2025.05 | 월세 | 40.0 | 11 | 3,724 | 15 |
| 2025.05 | 월세 | 51.9 | 12 | 8,871 | 15 |
| 2025.04 | 월세 | 40.0 | 5 | 5,105 | 10 |
| 2025.04 | 월세 | 47.0 | 8 | 7,266 | 13 |
| 2025.03 | 월세 | 52.0 | 8 | 7,124 | 25 |
| 2025.03 | 월세 | 47.0 | 11 | 6,280 | 16 |
| 2025.02 | 월세 | 47.0 | 13 | 6,280 | 17 |
| 2025.02 | 월세 | 52.0 | 8 | 5,424 | 35 |
| 2025.02 | 월세 | 47.0 | 8 | 4,366 | 30 |
| 2025.02 | 월세 | 47.0 | 11 | 4,366 | 30 |
| 2025.02 | 월세 | 46.9 | 6 | 4,366 | 30 |
| 2025.02 | 월세 | 40.0 | 6 | 2,778 | 21 |
| 2025.02 | 월세 | 40.0 | 13 | 2,778 | 21 |
| 2025.02 | 월세 | 47.0 | 10 | 1,566 | 38 |
| 2025.01 | 월세 | 47.0 | 13 | 6,980 | 15 |
| 2025.01 | 월세 | 51.9 | 14 | 8,818 | 14 |
| 2025.01 | 월세 | 47.0 | 2 | 5,408 | 24 |
| 2025.01 | 월세 | 47.0 | 9 | 7,266 | 13 |
봇들마을5단지(주공)임대은 성남시분당구 삼평동에 위치한 아파트로, 2010년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 145건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.