경기도 › 성남시분당구 › 삼평동 › 봇들마을6단지(주공)임대

성남시분당구 삼평동

봇들마을6단지(주공)임대 전월세 실거래가

경기도 성남시분당구 동판교로 212 · 2011년 준공

최근 전세 평균 보증금
거래 없음
최근 월세 평균 (보증금/월세)
6,045/27만원
수집된 거래
250건

위치

경기도 성남시분당구 동판교로 212

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2025.09 월세 40.0 10 3,087 22
2025.09 월세 51.9 19 5,525 39
2025.09 월세 52.0 7 5,525 39
2025.09 월세 51.9 12 5,525 39
2025.09 월세 52.0 3 9,825 18
2025.09 월세 40.0 9 3,087 22
2025.09 월세 46.9 5 6,717 21
2025.09 월세 52.0 2 5,525 39
2025.09 월세 47.0 7 7,817 14
2025.09 월세 46.9 5 7,817 14
2025.08 월세 47.0 12 7,817 14
2025.08 월세 47.0 14 8,217 15
2025.08 월세 47.0 3 4,617 33
2025.08 월세 40.0 1 5,287 9
2025.08 월세 40.0 1 3,087 22
2025.08 월세 40.0 7 5,579 11
2025.08 월세 47.0 9 7,217 20
2025.08 월세 40.0 4 5,187 10
2025.08 월세 52.0 18 9,425 16
2025.08 월세 47.0 14 8,317 14
2025.08 월세 47.0 10 5,717 26
2025.08 월세 51.9 3 9,425 16
2025.08 월세 51.9 2 5,525 39
2025.08 월세 52.0 8 5,525 39
2025.07 월세 40.0 1 4,587 13
2025.07 월세 47.0 7 8,417 14
2025.07 월세 47.0 10 8,317 14
2025.07 월세 51.9 13 9,025 22
2025.07 월세 47.0 1 8,056 14
2025.07 월세 47.0 1 6,856 21

봇들마을6단지(주공)임대은 성남시분당구 삼평동에 위치한 아파트로, 2011년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 250건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.